Labor
Carpenter charge-out rates
Also called journeyman carpenter, form carpenter. Rates by SubTrack.
Carpenter charge-out is a journeyman T&M labor line for formwork, framing, and finishing. Formwork on civil sits differently than finish work. These are fully loaded billable hours, not a shop wage.
Each row is one region. Open a region page for the rest of the book.
Carpenter by region
| Region | Unit | Low | Median | High |
|---|---|---|---|---|
| Alabama Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $65 | $75 |
| Alaska Formwork, framing, finishing. | /hr | $95 | $110 | $125 |
| Alberta Formwork, framing, finishing. | /hr | $85 | $100 | $110 |
| Arizona Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $85 |
| Arkansas Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $65 | $75 |
| British Columbia Formwork, framing, finishing. | /hr | $90 | $105 | $120 |
| California Formwork, framing, finishing. | /hr | $85 | $100 | $115 |
| Colorado Formwork, framing, finishing. | /hr | $70 | $80 | $95 |
| Connecticut Formwork, framing, finishing. | /hr | $85 | $100 | $110 |
| Delaware Formwork, framing, finishing. | /hr | $75 | $90 | $100 |
| Florida Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $85 |
| Georgia Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $80 |
| Hawaii Formwork, framing, finishing. | /hr | $105 | $120 | $135 |
| Idaho Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $85 |
| Illinois Formwork, framing, finishing. | /hr | $75 | $90 | $100 |
| Indiana Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $70 | $80 |
| Iowa Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $70 | $80 |
| Kansas Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $80 |
| Kentucky Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $75 |
| Louisiana Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $75 |
| Maine Formwork, framing, finishing. | /hr | $75 | $85 | $95 |
| Manitoba Formwork, framing, finishing. | /hr | $80 | $90 | $105 |
| Maryland Formwork, framing, finishing. | /hr | $80 | $95 | $105 |
| Massachusetts Formwork, framing, finishing. | /hr | $90 | $100 | $115 |
| Michigan Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $80 |
| Minnesota Formwork, framing, finishing. | /hr | $70 | $80 | $90 |
| Mississippi Formwork, framing, finishing. | /hr | $55 | $65 | $75 |
| Missouri Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $70 | $80 |
| Montana Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $85 |
| Nebraska Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $70 | $80 |
| Nevada Formwork, framing, finishing. | /hr | $70 | $80 | $95 |
| New Brunswick Formwork, framing, finishing. | /hr | $75 | $90 | $100 |
| New Hampshire Formwork, framing, finishing. | /hr | $75 | $90 | $100 |
| New Jersey Formwork, framing, finishing. | /hr | $85 | $100 | $110 |
| New Mexico Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $70 | $80 |
| New York Formwork, framing, finishing. | /hr | $90 | $105 | $120 |
| Newfoundland & Labrador Formwork, framing, finishing. | /hr | $80 | $95 | $110 |
| North Carolina Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $80 |
| North Dakota Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $80 |
| Northern Canada (YT/NT/NU) Formwork, framing, finishing. | /hr | $105 | $120 | $135 |
| Nova Scotia Formwork, framing, finishing. | /hr | $75 | $90 | $100 |
| Ohio Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $80 | $90 |
| Oklahoma Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $80 |
| Ontario Formwork, framing, finishing. | /hr | $90 | $100 | $115 |
| Oregon Formwork, framing, finishing. | /hr | $80 | $90 | $100 |
| Pennsylvania Formwork, framing, finishing. | /hr | $70 | $80 | $95 |
| Quebec Formwork, framing, finishing. | /hr | $85 | $100 | $110 |
| Rhode Island Formwork, framing, finishing. | /hr | $80 | $90 | $105 |
| Saskatchewan Formwork, framing, finishing. | /hr | $80 | $90 | $105 |
| South Carolina Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $75 |
| South Dakota Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $70 | $80 |
| Tennessee Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $70 | $80 |
| Texas Formwork, framing, finishing. | /hr | $70 | $80 | $90 |
| Utah Formwork, framing, finishing. | /hr | $70 | $80 | $90 |
| Vermont Formwork, framing, finishing. | /hr | $75 | $85 | $95 |
| Virginia Formwork, framing, finishing. | /hr | $70 | $80 | $90 |
| Washington Formwork, framing, finishing. | /hr | $80 | $95 | $110 |
| West Virginia Formwork, framing, finishing. | /hr | $60 | $65 | $75 |
| Wisconsin Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $85 |
| Wyoming Formwork, framing, finishing. | /hr | $65 | $75 | $85 |
Carpenter rates FAQ
What is a typical carpenter charge-out rate?
Carpenter charge-out is a journeyman T&M labor line for formwork, framing, and finishing. Formwork on civil sits differently than finish work. These are fully loaded billable hours, not a shop wage. Open a region page for the local number, or a region plus carpenter page for a single market.
Is carpenter a rental rate or a T&M charge-out?
A T&M charge-out for the ticket. Yard rental, fuel, and attachments are often extra. Do not paste a rental-yard weekend price onto a signed LEM.
Can I bill the median carpenter rate?
Not from this page alone. The median is a public check. SubTrack rate sheets are where your class, standby, and OT actually live.
What else is carpenter called?
People also search journeyman carpenter, form carpenter. Those queries belong on this page, not on a second URL.
The index is a benchmark. Rate sheets are how you bill.
Rates shows public charge-out ranges. SubTrack rate sheets lock your crew numbers into a template the field actually bills from, on every LEM.
One template, every job
Labor, equipment, materials, and subs live in one sheet. Assign it to a project and tickets read the same numbers.
OT and markup apply themselves
Standby, overtime, and markup rules ride with the sheet. The field does not retype them.
The client sees what they signed
Line items match the agreed rates. Fewer disputes, faster approvals.
Project rate sheet
Labor · assigned to the job
| Position | Reg. rate | OT rate |
|---|---|---|
| Foreman | $72/hr | $108/hr |
| Operator | $68/hr | $102/hr |
| Laborer | $35/hr | $52.50/hr |