USA · USD
Vermont charge-out rates
Vermont rates cover Burlington civil and rural mountain utilities. A small market and winter access move equipment days. These USD charge-out ranges are fully loaded T&M, not take-home pay.
Prices in USD. Public T&M reference ranges, not wages or a quote.
Vermont labor
| Trade | Low | Central | High |
|---|---|---|---|
| Boilermaker Pressure vessel and boiler work. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $95 USD | $110 USD | $130 USD |
| Carpenter (Journeyman) Formwork, framing, finishing. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $75 USD | $85 USD | $95 USD |
| Concrete Finisher Placing and finishing structural and flatwork concrete. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $75 USD | $85 USD | $95 USD |
| Crane Operator (Journeyman) Mobile and tower crane operation. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $95 USD | $110 USD | $130 USD |
| Electrician (Journeyman) Industrial and commercial electrical installation. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $90 USD | $105 USD | $115 USD |
| General Laborer Site labor, flagging, general cleanup and support work. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $55 USD | $65 USD | $75 USD |
| Heavy Equipment Operator Operator billed separately from bare equipment rate. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $80 USD | $95 USD | $105 USD |
| HVAC / Refrigeration Mechanic HVAC installation and service. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $90 USD | $105 USD | $115 USD |
| Instrumentation Technician Instrumentation and controls, industrial plants. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $100 USD | $115 USD | $130 USD |
| Insulator (Mechanical) Mechanical insulation, industrial settings. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $80 USD | $95 USD | $105 USD |
| Ironworker Structural steel erection, rebar placing. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $85 USD | $95 USD | $110 USD |
| Millwright Mechanical equipment installation and alignment. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $95 USD | $105 USD | $125 USD |
| Painter / Coatings (Industrial) Industrial coatings and blasting. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $75 USD | $85 USD | $100 USD |
| Pipefitter / Steamfitter Process and utility piping, industrial settings. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $95 USD | $105 USD | $125 USD |
| Plumber (Journeyman) Commercial and industrial plumbing. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $85 USD | $95 USD | $110 USD |
| Project Manager Typically billed on T&M for owner-directed extras. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $125 USD | $140 USD | $160 USD |
| Safety Officer (NCSO/CHST) Dedicated site safety supervision. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $80 USD | $95 USD | $105 USD |
| Scaffolder Scaffold erection and dismantle. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $75 USD | $85 USD | $100 USD |
| Skilled Laborer / Pipelayer Grade checking, pipe laying, trench work. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $65 USD | $75 USD | $80 USD |
| Superintendent Site supervision above foreman level. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $115 USD | $135 USD | $150 USD |
| Survey Crew (2-person, equipped) Two-person survey crew including instruments. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator included. Fuel not stated. | $140 USD | $160 USD | $185 USD |
| Truck Driver (Class 1 / CDL-A) Driver billed separately from bare truck rate. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $65 USD | $75 USD | $85 USD |
| Welder (B-Pressure) Pressure welding; rate typically excludes rig. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $105 USD | $125 USD | $140 USD |
| Welder with Rig Truck B-pressure welder including welding rig truck. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator included. Fuel not stated. | $140 USD | $160 USD | $180 USD |
| Working Foreman Trade foreman, typically working with tools. Labor charge-out · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $95 USD | $105 USD | $125 USD |
Vermont equipment
| Equipment | Low | Central | High |
|---|---|---|---|
| Air Compressor - 185 CFM Daily bare rental, fuel extra. · 185 CFM Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel excluded. | $90 USD | $115 USD | $135 USD |
| Articulated Rock Truck - 40 Ton Bare rate; add operator. · 40 Ton Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $155 USD | $180 USD | $205 USD |
| Backhoe - Loader/Backhoe Bare rate; add operator. · Loader/Backhoe Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $85 USD | $100 USD | $115 USD |
| Boom Lift - 60 ft Bare rate. · 60 ft Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $65 USD | $85 USD | $100 USD |
| Dozer - D6 Class Bare rate; add operator. · D6 Class Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $155 USD | $180 USD | $205 USD |
| Dozer - D8 Class Bare rate; add operator. · D8 Class Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $215 USD | $250 USD | $280 USD |
| Excavator - 20 Ton Class (e.g. 320/200) Bare rate; add operator. Tracked hydraulic excavator. · 20 Ton Class (e.g. 320/200) Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $145 USD | $165 USD | $190 USD |
| Excavator - 30 Ton Class (e.g. 330/300) Bare rate; add operator. · 30 Ton Class (e.g. 330/300) Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $180 USD | $205 USD | $230 USD |
| Excavator - 45 Ton Class Bare rate; add operator. Mass excavation class. · 45 Ton Class Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $225 USD | $270 USD | $305 USD |
| Generator - 100 kW Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel excluded. | $220 USD | $270 USD | $315 USD |
| Hydrovac Truck (2-person crew) Operated rate - includes crew. Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator included. Fuel not stated. | $300 USD | $340 USD | $380 USD |
| Light Tower Daily bare rental, fuel extra. Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel excluded. | $110 USD | $140 USD | $170 USD |
| Mini Excavator - 3-5 Ton Bare rate; add operator. · 3-5 Ton Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $65 USD | $85 USD | $100 USD |
| Mobile Crane - 100 Ton (operated) Operated and maintained rate. · 100 Ton (operated) Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $305 USD | $350 USD | $395 USD |
| Mobile Crane - 60 Ton (operated) Operated and maintained rate. · 60 Ton (operated) Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $230 USD | $270 USD | $310 USD |
| Motor Grader - 140/14 Class Bare rate; add operator. · 140/14 Class Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $150 USD | $175 USD | $195 USD |
| Motor Scraper - 621/623 Class Bare rate; add operator. · 621/623 Class Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $210 USD | $245 USD | $275 USD |
| Packer - Padfoot/Smooth 84" Bare rate; add operator. · Padfoot/Smooth 84" Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $105 USD | $125 USD | $140 USD |
| Picker / Boom Truck - 45 Ton (operated) Operated rate. · 45 Ton (operated) Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $195 USD | $225 USD | $265 USD |
| Scissor Lift - 26 ft Daily bare rental. · 26 ft Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $170 USD | $205 USD | $245 USD |
| Site Office Trailer Daily rate, delivery extra. Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator not stated. Fuel not stated. | $40 USD | $55 USD | $70 USD |
| Skid Steer Bare rate; add operator. Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $55 USD | $70 USD | $85 USD |
| Tandem Gravel Truck (with driver) Operated rate - driver included. Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator included. Fuel not stated. | $115 USD | $135 USD | $150 USD |
| Telehandler - 10k Class Bare rate; add operator. · 10k Class Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $75 USD | $95 USD | $110 USD |
| Tractor & End Dump (with driver) Operated rate - driver included. Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator included. Fuel not stated. | $140 USD | $160 USD | $180 USD |
| Tractor & Lowboy (with driver) Operated rate - driver included. Equipment moves. Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator included. Fuel not stated. | $160 USD | $185 USD | $215 USD |
| Trencher - Ride-on Bare rate; add operator. · Ride-on Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $90 USD | $105 USD | $125 USD |
| Water Truck (with driver) Operated rate - driver included. Operated equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator included. Fuel not stated. | $105 USD | $125 USD | $145 USD |
| Wheel Loader - 3-4 yd Class Bare rate; add operator. · 3-4 yd Class Bare equipment · USD/hr · Modeled benchmark · effective 2026-08 Operator excluded. Fuel not stated. | $130 USD | $150 USD | $170 USD |
Use your agreed rates on every daily ticket.
These public ranges are a benchmark. SubTrack stores the rates you agreed with the client on a project rate sheet. Crews apply those rates to labor, equipment, materials, and subcontractors on the daily ticket. The same figures carry into reporting and the billing documents you send.
Vermont rates FAQ
What are construction charge-out rates in Vermont?
Vermont rows in this index are fully loaded T&M reference ranges for labor and equipment, in USD, effective 2026-08. They are not wages and they are not a live market survey. Vermont rates cover Burlington civil and rural mountain utilities. A small market and winter access move equipment days. These USD charge-out ranges are fully loaded T&M, not take-home pay.
Are Vermont rates wages or billable T&M?
Billable T&M reference ranges. Low, central, and high already include a public view of burden, overhead, and margin. They are not take-home pay, not a measured market median, and not a quote.
Can I put these Vermont numbers on an invoice?
No. This is a public reference book. SubTrack rate sheets lock your crew numbers to the project so every LEM bills the rate the client signed.
Is this index union or open shop for Vermont?
It is a blended public range, not a union package and not a PLA. Confirm against the agreement on the job, then store that number on the project rate sheet.