Equipment
Air compressor charge-out rates
Also called 185 CFM compressor, tow-behind compressor. Rates by SubTrack.
Air compressor charge-out here is a 185 CFM tow-behind, billed by the day, fuel extra. It is a support line on weld, break, and utility work, not a plant air package.
Each row is one region. Open a region page for the rest of the book.
Air compressor by region
| Region | Unit | Low | Median | High |
|---|---|---|---|---|
| Alabama Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $120 |
| Alaska Daily bare rental, fuel extra. | /day | $110 | $140 | $165 |
| Alberta Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $120 | $145 |
| Arizona Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $105 | $125 |
| Arkansas Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $120 |
| British Columbia Daily bare rental, fuel extra. | /day | $100 | $125 | $150 |
| California Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $120 | $145 |
| Colorado Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $135 |
| Connecticut Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $120 | $145 |
| Delaware Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $115 | $135 |
| Florida Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $125 |
| Georgia Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $125 |
| Hawaii Daily bare rental, fuel extra. | /day | $115 | $150 | $175 |
| Idaho Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $105 | $125 |
| Illinois Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $110 | $135 |
| Indiana Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Iowa Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Kansas Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Kentucky Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $120 |
| Louisiana Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $120 |
| Maine Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $115 | $135 |
| Manitoba Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $115 | $140 |
| Maryland Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $120 | $140 |
| Massachusetts Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $125 | $145 |
| Michigan Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Minnesota Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $130 |
| Mississippi Daily bare rental, fuel extra. | /day | $75 | $100 | $120 |
| Missouri Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Montana Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $105 | $125 |
| Nebraska Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Nevada Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $130 |
| New Brunswick Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $110 | $135 |
| New Hampshire Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $115 | $135 |
| New Jersey Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $125 | $145 |
| New Mexico Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| New York Daily bare rental, fuel extra. | /day | $100 | $125 | $150 |
| Newfoundland & Labrador Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $120 | $145 |
| North Carolina Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $125 |
| North Dakota Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Northern Canada (YT/NT/NU) Daily bare rental, fuel extra. | /day | $105 | $135 | $165 |
| Nova Scotia Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $110 | $135 |
| Ohio Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $130 |
| Oklahoma Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $120 |
| Ontario Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $120 | $145 |
| Oregon Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $115 | $140 |
| Pennsylvania Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $130 |
| Quebec Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $120 | $145 |
| Rhode Island Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $120 | $140 |
| Saskatchewan Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $115 | $140 |
| South Carolina Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $120 |
| South Dakota Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Tennessee Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $120 |
| Texas Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $130 |
| Utah Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $130 |
| Vermont Daily bare rental, fuel extra. | /day | $90 | $115 | $135 |
| Virginia Daily bare rental, fuel extra. | /day | $85 | $110 | $130 |
| Washington Daily bare rental, fuel extra. | /day | $95 | $120 | $140 |
| West Virginia Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $100 | $120 |
| Wisconsin Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
| Wyoming Daily bare rental, fuel extra. | /day | $80 | $105 | $125 |
Air compressor rates FAQ
What is a typical air compressor charge-out rate?
Air compressor charge-out here is a 185 CFM tow-behind, billed by the day, fuel extra. It is a support line on weld, break, and utility work, not a plant air package. Open a region page for the local number, or a region plus air compressor page for a single market.
Is air compressor a rental rate or a T&M charge-out?
A T&M charge-out for the ticket. Yard rental, fuel, and attachments are often extra. Do not paste a rental-yard weekend price onto a signed LEM.
Can I bill the median air compressor rate?
Not from this page alone. The median is a public check. SubTrack rate sheets are where your class, standby, and OT actually live.
What else is air compressor called?
People also search 185 CFM compressor, tow-behind compressor. Those queries belong on this page, not on a second URL.
The index is a benchmark. Rate sheets are how you bill.
Rates shows public charge-out ranges. SubTrack rate sheets lock your crew numbers into a template the field actually bills from, on every LEM.
One template, every job
Labor, equipment, materials, and subs live in one sheet. Assign it to a project and tickets read the same numbers.
OT and markup apply themselves
Standby, overtime, and markup rules ride with the sheet. The field does not retype them.
The client sees what they signed
Line items match the agreed rates. Fewer disputes, faster approvals.
Project rate sheet
Labor · assigned to the job
| Position | Reg. rate | OT rate |
|---|---|---|
| Foreman | $72/hr | $108/hr |
| Operator | $68/hr | $102/hr |
| Laborer | $35/hr | $52.50/hr |