Equipment
Generator charge-out rates
Generator charge-out here is a 100 kW set, billed by the day, fuel extra. Construction power, not a prime-power plant. Confirm whether the ticket is dry rental or including fuel.
Each row is one region. Currency is CAD or USD as labeled on the row. Open a region page for the rest of the book.
Generator by region
| Region | Low | Central | High |
|---|---|---|---|
| Alabama Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Alabama Operator not stated. Fuel excluded. | $200 USD | $240 USD | $280 USD |
| Alaska Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Alaska Operator not stated. Fuel excluded. | $275 USD | $330 USD | $390 USD |
| Alberta Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Alberta Operator not stated. Fuel excluded. | $240 CAD | $290 CAD | $340 CAD |
| Arizona Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Arizona Operator not stated. Fuel excluded. | $210 USD | $255 USD | $300 USD |
| Arkansas Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Arkansas Operator not stated. Fuel excluded. | $195 USD | $240 USD | $280 USD |
| British Columbia Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · British Columbia Operator not stated. Fuel excluded. | $250 CAD | $300 CAD | $350 CAD |
| California Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · California Operator not stated. Fuel excluded. | $245 USD | $295 USD | $345 USD |
| Colorado Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Colorado Operator not stated. Fuel excluded. | $220 USD | $265 USD | $310 USD |
| Connecticut Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Connecticut Operator not stated. Fuel excluded. | $240 USD | $285 USD | $335 USD |
| Delaware Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Delaware Operator not stated. Fuel excluded. | $225 USD | $270 USD | $320 USD |
| Florida Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Florida Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| Georgia Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Georgia Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| Hawaii Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Hawaii Operator not stated. Fuel excluded. | $290 USD | $350 USD | $410 USD |
| Idaho Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Idaho Operator not stated. Fuel excluded. | $210 USD | $255 USD | $300 USD |
| Illinois Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Illinois Operator not stated. Fuel excluded. | $225 USD | $270 USD | $320 USD |
| Indiana Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Indiana Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| Iowa Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Iowa Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $245 USD | $290 USD |
| Kansas Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Kansas Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $245 USD | $290 USD |
| Kentucky Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Kentucky Operator not stated. Fuel excluded. | $200 USD | $240 USD | $285 USD |
| Louisiana Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Louisiana Operator not stated. Fuel excluded. | $200 USD | $240 USD | $285 USD |
| Maine Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Maine Operator not stated. Fuel excluded. | $220 USD | $265 USD | $310 USD |
| Manitoba Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Manitoba Operator not stated. Fuel excluded. | $230 CAD | $280 CAD | $325 CAD |
| Maryland Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Maryland Operator not stated. Fuel excluded. | $230 USD | $280 USD | $330 USD |
| Massachusetts Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Massachusetts Operator not stated. Fuel excluded. | $240 USD | $290 USD | $345 USD |
| Michigan Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Michigan Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| Minnesota Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Minnesota Operator not stated. Fuel excluded. | $215 USD | $260 USD | $305 USD |
| Mississippi Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Mississippi Operator not stated. Fuel excluded. | $195 USD | $235 USD | $275 USD |
| Missouri Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Missouri Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| Montana Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Montana Operator not stated. Fuel excluded. | $210 USD | $255 USD | $300 USD |
| Nebraska Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Nebraska Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $245 USD | $290 USD |
| Nevada Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Nevada Operator not stated. Fuel excluded. | $220 USD | $265 USD | $310 USD |
| New Brunswick Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · New Brunswick Operator not stated. Fuel excluded. | $225 CAD | $270 CAD | $320 CAD |
| New Hampshire Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · New Hampshire Operator not stated. Fuel excluded. | $225 USD | $270 USD | $320 USD |
| New Jersey Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · New Jersey Operator not stated. Fuel excluded. | $240 USD | $290 USD | $340 USD |
| New Mexico Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · New Mexico Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| New York Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · New York Operator not stated. Fuel excluded. | $245 USD | $300 USD | $350 USD |
| Newfoundland & Labrador Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Newfoundland & Labrador Operator not stated. Fuel excluded. | $235 CAD | $285 CAD | $335 CAD |
| North Carolina Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · North Carolina Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| North Dakota Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · North Dakota Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $250 USD | $290 USD |
| Northern Canada (YT/NT/NU) Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Northern Canada (YT/NT/NU) Operator not stated. Fuel excluded. | $270 CAD | $325 CAD | $380 CAD |
| Nova Scotia Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Nova Scotia Operator not stated. Fuel excluded. | $225 CAD | $270 CAD | $320 CAD |
| Ohio Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Ohio Operator not stated. Fuel excluded. | $210 USD | $255 USD | $300 USD |
| Oklahoma Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Oklahoma Operator not stated. Fuel excluded. | $200 USD | $245 USD | $285 USD |
| Ontario Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Ontario Operator not stated. Fuel excluded. | $245 CAD | $295 CAD | $345 CAD |
| Oregon Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Oregon Operator not stated. Fuel excluded. | $230 USD | $275 USD | $325 USD |
| Pennsylvania Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Pennsylvania Operator not stated. Fuel excluded. | $220 USD | $265 USD | $310 USD |
| Quebec Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Quebec Operator not stated. Fuel excluded. | $235 CAD | $285 CAD | $335 CAD |
| Rhode Island Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Rhode Island Operator not stated. Fuel excluded. | $230 USD | $280 USD | $325 USD |
| Saskatchewan Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · CAD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Saskatchewan Operator not stated. Fuel excluded. | $230 CAD | $280 CAD | $330 CAD |
| South Carolina Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · South Carolina Operator not stated. Fuel excluded. | $200 USD | $240 USD | $285 USD |
| South Dakota Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · South Dakota Operator not stated. Fuel excluded. | $205 USD | $245 USD | $290 USD |
| Tennessee Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Tennessee Operator not stated. Fuel excluded. | $200 USD | $245 USD | $285 USD |
| Texas Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Texas Operator not stated. Fuel excluded. | $215 USD | $260 USD | $305 USD |
| Utah Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Utah Operator not stated. Fuel excluded. | $215 USD | $260 USD | $305 USD |
| Vermont Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Vermont Operator not stated. Fuel excluded. | $220 USD | $270 USD | $315 USD |
| Virginia Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Virginia Operator not stated. Fuel excluded. | $215 USD | $260 USD | $305 USD |
| Washington Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Reference estimate · effective 2026-08 · Washington Operator not stated. Fuel excluded. | $235 USD | $285 USD | $335 USD |
| West Virginia Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · West Virginia Operator not stated. Fuel excluded. | $200 USD | $240 USD | $280 USD |
| Wisconsin Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Wisconsin Operator not stated. Fuel excluded. | $210 USD | $250 USD | $295 USD |
| Wyoming Daily bare rental, fuel extra. · 100 kW Rental · USD/day · Modeled benchmark · effective 2026-08 · Wyoming Operator not stated. Fuel excluded. | $210 USD | $250 USD | $295 USD |
Use your agreed rates on every daily ticket.
These public ranges are a benchmark. SubTrack stores the rates you agreed with the client on a project rate sheet. Crews apply those rates to labor, equipment, materials, and subcontractors on the daily ticket. The same figures carry into reporting and the billing documents you send.
Generator rates FAQ
What is a typical generator charge-out rate?
Generator charge-out here is a 100 kW set, billed by the day, fuel extra. Construction power, not a prime-power plant. Confirm whether the ticket is dry rental or including fuel. Open a region page for the local number, or a region plus generator page for a single market.
What does the generator line include?
This book treats the primary generator line as rental. Operator, fuel, attachments, and mobilization are only included when the row says so. Do not assume a rental-yard weekend price is the same number.
Can I bill the central generator reference?
Not from this page alone. The central value is a public check, not a measured market median. SubTrack rate sheets are where your class, standby, and OT actually live.