Equipment
Site office trailer charge-out rates
Also called site trailer, job trailer, office at. Rates by SubTrack.
Site office trailer charge-out is a daily rate, delivery extra. It is a job-site overhead line, not production iron. Monthly and weekly deals are usually cheaper than the daily.
Each row is one region. Open a region page for the rest of the book.
Site office trailer by region
| Region | Unit | Low | Median | High |
|---|---|---|---|---|
| Alabama Daily rate, delivery extra. | /day | $35 | $50 | $65 |
| Alaska Daily rate, delivery extra. | /day | $50 | $70 | $90 |
| Alberta Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| Arizona Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Arkansas Daily rate, delivery extra. | /day | $35 | $50 | $65 |
| British Columbia Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $65 | $85 |
| California Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| Colorado Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $60 | $75 |
| Connecticut Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $75 |
| Delaware Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $60 | $75 |
| Florida Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Georgia Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Hawaii Daily rate, delivery extra. | /day | $55 | $75 | $95 |
| Idaho Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Illinois Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $75 |
| Indiana Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Iowa Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Kansas Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Kentucky Daily rate, delivery extra. | /day | $35 | $50 | $65 |
| Louisiana Daily rate, delivery extra. | /day | $35 | $50 | $65 |
| Maine Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Manitoba Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $75 |
| Maryland Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $75 |
| Massachusetts Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| Michigan Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $65 |
| Minnesota Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Mississippi Daily rate, delivery extra. | /day | $35 | $50 | $65 |
| Missouri Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Montana Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Nebraska Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Nevada Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $60 | $75 |
| New Brunswick Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $60 | $75 |
| New Hampshire Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $60 | $75 |
| New Jersey Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| New Mexico Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| New York Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| Newfoundland & Labrador Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| North Carolina Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| North Dakota Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $65 |
| Northern Canada (YT/NT/NU) Daily rate, delivery extra. | /day | $50 | $70 | $90 |
| Nova Scotia Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $75 |
| Ohio Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Oklahoma Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Ontario Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| Oregon Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $60 | $75 |
| Pennsylvania Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $60 | $75 |
| Quebec Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| Rhode Island Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $75 |
| Saskatchewan Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $75 |
| South Carolina Daily rate, delivery extra. | /day | $35 | $50 | $65 |
| South Dakota Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Tennessee Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $50 | $65 |
| Texas Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Utah Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Vermont Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Virginia Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Washington Daily rate, delivery extra. | /day | $45 | $60 | $80 |
| West Virginia Daily rate, delivery extra. | /day | $35 | $50 | $65 |
| Wisconsin Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
| Wyoming Daily rate, delivery extra. | /day | $40 | $55 | $70 |
Site office trailer rates FAQ
What is a typical site office trailer charge-out rate?
Site office trailer charge-out is a daily rate, delivery extra. It is a job-site overhead line, not production iron. Monthly and weekly deals are usually cheaper than the daily. Open a region page for the local number, or a region plus site office trailer page for a single market.
Is site office trailer a rental rate or a T&M charge-out?
A T&M charge-out for the ticket. Yard rental, fuel, and attachments are often extra. Do not paste a rental-yard weekend price onto a signed LEM.
Can I bill the median site office trailer rate?
Not from this page alone. The median is a public check. SubTrack rate sheets are where your class, standby, and OT actually live.
What else is site office trailer called?
People also search site trailer, job trailer, office at. Those queries belong on this page, not on a second URL.
The index is a benchmark. Rate sheets are how you bill.
Rates shows public charge-out ranges. SubTrack rate sheets lock your crew numbers into a template the field actually bills from, on every LEM.
One template, every job
Labor, equipment, materials, and subs live in one sheet. Assign it to a project and tickets read the same numbers.
OT and markup apply themselves
Standby, overtime, and markup rules ride with the sheet. The field does not retype them.
The client sees what they signed
Line items match the agreed rates. Fewer disputes, faster approvals.
Project rate sheet
Labor · assigned to the job
| Position | Reg. rate | OT rate |
|---|---|---|
| Foreman | $72/hr | $108/hr |
| Operator | $68/hr | $102/hr |
| Laborer | $35/hr | $52.50/hr |